AllowColumnDrag	Permitir o no arrastrar y mover columnas.	Other	BOOL
AllowColumnSort	Permitir o no ordenar por columnas.	Other	BOOL
AllowRowsResize	Permitir o no si el usuario puede cambiar el tamao de las filas	Other	BOOL
AllowEdit	Permitir o no editar celdas.	Other	BOOL
BackColor	Color de fondo de la de la grilla.	Appearance	COLOR
BackColorAlt	Si este color es distinto al BackColor se alternar entre fila y fila.	Appearance	COLOR
BorderColor	Color del borde.	Appearance	COLOR
BorderRadius	Radio del borde, para simular bordes curvos.	Appearance	LONG
BorderWidth	Ancho de la linea del borde, en 0 no se visualiza	Appearance	LONG
CheckStyle	Las filas contendrn o no una casilla de seleccin en su primer columna.	Other	BOOL
ColsCount	Asigna o retorna el nmero de columnas.	Columns	LONG
ColumnsAutoFit	Las columnas se autoajustarn al ancho de la grilla y no se mostrar la barra de deslizamiento horizontal.	Columns	BOOL
CurCol	Asigna y retorna el numero de columna selecionada	Columns	LONG
CurRow	Asigna y retorna el numero de fila selecionada	Rows	LONG
FixedColumns	El nmero de columnas que se quiere que queden fijas.	Columns	LONG
FixedRows	El nmero de filas que se quiere que queden fijas.	Rows	LONG
Font	Fuente global para todas las celdas, luego se pude cambiar por columna, fila y celda.	Appearance	FONT
HeaderBackColor	Color de fondo de la cabecera de las columnas.	Columns	COLOR
HeaderFont	Fuente para la cabecera de las columnas.	Columns	FONT
HeaderHeight	Alto de las cabeceras de las columnas.	Columns	LONG
HeaderImageAlign	Alineacin de la imgen de la cabecera de las columnas.	Columns	ENUM
HeaderLinesHorizontalWidth	Ancho de la lneas horizontales de la cabecera. Con 0 estas se ocultan	Columns	LONG
HeaderLinesVerticalWidth	Ancho de las lneas verticales de la cabecera. Con 0 estas se ocultan	Columns	LONG
HeaderTextAlign	Alineacin del texto de la cabecera de las columnas.	Columns	ENUM
HeaderTextWordBreak	Establece o retorna si el texto del encabezado se dibuja en mas de una fila	Columns	BOOL
LastRowIsFooter	Asigna o retorna si la ultima fila estara fija en la parte inferior de la grilla (para mostrar sumas y otras operaciones)	Rows	BOOL
LinesHorizontalColor	Color de las lineas horizontales de la grilla	Lines	COLOR
LinesHorizontalWidth	Ancho de las lineas horizontales de la grilla, con 0 estas se ocultan	Lines	LONG
LinesVerticalWidth	Ancho de las lineas verticales de la grilla, Con 0 estas se ocultan	Lines	LONG
LinesVerticalColor	Color de las lineas verticales de la grilla	Lines	COLOR
ParentBackColor	Cuando BorderRadius se mayor a 0, estas esquinas pueden no tener el mismo color que el contenedor de la grilla, con esta propiedad podremos asignarlo manualmente.	Appearance	COLOR
Redraw	Permite o no, detener el dibujado del la grilla, es muy recomendable pasarlo a falce antes de hacer muchos cambios luego ponerlo en true, esto acelera enormemente la carga de datos	Other	BOOL
RowsBackColor	Color de fondo de las filas	Appearance	COLOR
RowsBackColorAlt	Si este color es distinto al RowBackColor se alternar entre fila y fila.	Appearance	COLOR
RowsCount	Asigna o retorna el nmero de filas.	Rows	LONG
RowSelectorBkColor	Color de la columna situalda en la izquierda que sirve a modo de selecion, informacin y ajustes de el alto de las filas. Con 0 esta se oculta	Rows	COLOR
RowSelectorWidth	Es el ancho de una columna situalda en la izquierda que sirve a modo de selecion, informacin y ajustes de el alto de las filas. Con 0 esta se oculta	Rows	LONG
ScrollBarStyle	cambia el estilo de ScrollBar tanto vertical como horizontal.	Appearance	ENUM
SelectionColor	Color de la selecion y otras tematicas.	Appearance	COLOR
SelectionMode	Asigna o retorna  el modo en el que se puede seleccionar la grilla	Appearance	ENUM
ShowHotColumn	Destaca la columna debajo el cursor	Appearance	BOOL

